Rumalder, Mars: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
No edit summary |
Huxley (diskussion | bidrag) m (Huxley flyttede siden Rumalder, Mars til Rumalder Mars: For at holde den samme struktur) |
(Ingen forskel)
|
Versionen fra 24. mar. 2021, 11:03
- Bordtabel:
Nødv. Forge Point | Nødv. Mønter | Nødv. Forsyninger | Nødv. Varer | Giver |
---|
Teknologi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rumfart | 300 | 50,000,000 | 50,000,000 | 250250 | |
Subatomisk Krystallisering | 310 | 0 | 0 | 350150140 | |
Sammenfiltret kernefusion | 305 | 0 | 0 | 235280 | |
Genomkodning | 335 | 0 | 0 | 160125200 | |
Plasmadyser | 310 | 40,000,000 | 30,000,000 | 200 | |
Polymeriserede menbraner | 330 | 0 | 0 | 200 | |
S.O.L.I.D. Type II- glas | 315 | 0 | 0 | 500400 | |
Lavere intelligenskerner | 320 | 45,000,000 | 35,000,000 | 200250 | |
Multispektrale sensorer | 335 | 0 | 0 | 250300280 | |
Rummarkedsføringsteknik | 325 | 0 | 0 | 350200500 | |
Forstærket plastål | 340 | 0 | 0 | 300600250 | |
Marslovgivning | 350 | 60,000,000 | 0 | 600650600 | |
Plasma under tryk | 365 | 0 | 0 | 500800650 | |
Alsidige møbler | 370 | 0 | 0 | 600700250 | |
Ikke-reflektive solceller | 385 | 0 | 0 | 850950300 | |
Antityngdefelter | 360 | 55,000,000 | 0 | 6001,1501,200 | |
Affaldshåndteringsenzymer | 365 | 0 | 0 | 1,0501,400 | |
Marsinfrastruktur | 385 | 0 | 0 | 1,4001,450400 | |
Molekyleredigering | 375 | 0 | 0 | 200100 | |
Superlederpartikelstrømme | 380 | 0 | 0 | 1,17001,3001,450 | |
Selvreparerende legeringer | 400 | 0 | 0 | 1,0001,200 | |
Neuralt forstærkende rammer | 395 | 0 | 0 | 1,9001,700300 | |
Marspatenter | 390 | 0 | 65,000,000 | 2,000900600 | |
Alsidige koderutiner | 400 | 0 | 0 | 2,8001,9001,500 |
Opsumering
Tidsalder | FP | Mønt | Forsyninger |
---|---|---|---|
Stenalder | 3 | 0 | 0 |
Bronzealder | 127 | 2 300 | 2 300 |
Jernalder | 256 | 8 050 | 13 100 |
Tidlig Middelalder | 505 | 34 000 | 65 250 |
Højmiddelalder | 733 | 53 500 | 194 000 |
Senmiddelalder | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Kolonitiden | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Industritiden | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Den Progressive Æra | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderne Æra | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Den Postmoderne Tidsalder | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Nutiden | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Morgendagen | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Fremtiden | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Arktisk Fremtid | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Den Oceaniske Fremtid | 9 666 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Virtuel Fremtid | 6 774 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Rumalder, Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Rumalder, Asteroidebælte | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Rumalder, Venus | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Total | 66 702 | 1 388 809 537 | 1 436 626 716 |
Rumalder Jupiters Måne | 14 135 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Rumalder Titan | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Rumalder Space Hub | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Total | 101 792 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Ny tidsalder
- Introduktion
Med hver ny tidsalder får du en "Tillykke" skærm, som ikke kun viser dig hvad der er nyt, og hvad der er muligt i den tidsalder som du lige har låst op, men som også giver dig en lille belønning. Du kan se hvad du modtager i de forskellige tidsaldre i tabellen nedenfor.
BA | JA | TMA | HMA | SMA | KT | IT | DPT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mønter | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Forsyninger | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
FPs | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
MÆ | PMT | NT | MD | FT | AF | OF | VF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mønter | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Forsyninger | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
FPs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
SAM | SAAB | SAV | SAJM | SAT | |
---|---|---|---|---|---|
Mønter | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 81,000 | 97,000 |
Forsyninger | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 87,000 |
FPs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,200 |