Keltisk landbrug - niveau 8: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 260: | Linje 260: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Rumalderen Jupiters måne | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 22.850 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20.005 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +28% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 199.800 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} Skatkammervarer kan kun produceres, når du tilhører en klan.<br>{{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Angreb for angribende hær<br> | {{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} Skatkammervarer kan kun produceres, når du tilhører en klan.<br>{{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Angreb for angribende hær<br> |
Versionen fra 11. maj 2022, 13:20
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Beboelsesbygninger | ||||||||||||
Gade: | 1x1 | ||||||||||||
Størrelse: | 5x6 | ||||||||||||
Introduceret i: | Begivenheder og opgaverækker | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Tidsalder | Giver | Producerer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | hvis den er motiveret | |||||||
Bronzealder | 1.080 | 344 | 150 | +9% | 1.400 | 10 | 20 | 8 |
Jernalder | 1.860 | 740 | 240 | +10% | 3.200 | 10 | 20 | 8 |
Tidlig Middelalder | 2.060 | 1.135 | 600 | +10% | 5.400 | 10 | 20 | 8 |
Højmiddelalder | 2.300 | 1.594 | 1.200 | +11% | 7.600 | 10 | 20 | 8 |
Senmiddelalder | 2.560 | 2.091 | 1.800 | +11% | 10.000 | 10 | 20 | 8 |
Kolonitiden | 3.010 | 2.639 | 3.000 | +12% | 15.200 | 10 | 20 | 8 |
Industritiden | 3.400 | 3.226 | 6.000 | +13% | 19.000 | 10 | 20 | 8 |
Den Progressive Æra | 3.730 | 3.851 | 9.000 | +14% | 23.000 | 10 | 20 | 8 |
Moderne Æra | 3.990 | 4.514 | 15.000 | +15% | 28.600 | 10 | 20 | 8 |
Den postmoderne tidsalder | 4.160 | 5.202 | 24.000 | +16% | 36.000 | 10 | 20 | 8 |
Nutiden | 4.840 | 5.929 | 36.000 | +16% | 46.900 | 10 | 20 | 8 |
Morgendagens Tidsalder | 5.870 | 6.681 | 60.000 | +17% | 54.300 | 10 | 20 | 8 |
Fremtiden | 7.030 | 7.472 | 96.000 | +18% | 62.200 | 10 | 20 | 8 |
Den arktiske fremtid | 8.190 | 8.288 | 144.000 | +18% | 70.700 | 10 | 20 | 8 |
Den Oceaniske Fremtid | 9.450 | 9.129 | 180.000 | +19% | 79.700 | 10 | 20 | 8 |
Virtuel fremtid | 11.290 | 9.996 | 240.000 | +20% | 89.300 | 10 | 20 | 8 |
Rumalder, Mars | 18.070 | 15.823 | 390.000 | +22% | 149.100 | 10 | 20 | 8 |
Rumalder, Asteroidebælte | 19.630 | 17.187 | 540.000 | +24% | 165.200 | 10 | 20 | 8 |
Rumalder, Venus | 21.210 | 18.577 | 630.000 | +26% | 182.100 | 10 | 20 | 8 |
Rumalderen Jupiters måne | 22.850 | 20.005 | 720.000 | +28% | 199.800 | 10 | 20 | 8 |
Skatkammervarer kan kun produceres, når du tilhører en klan.
Angreb for angribende hær