Ønskebrønd: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 230: | Linje 230: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 570 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 570 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 360 | |||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Rumalderen Jupiters måne | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 61.940 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 44.520 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 640 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 50 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 50 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 |
Versionen fra 25. apr. 2022, 13:13
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Tilfældigt-producerende bygning | ||||||||||||
Gade: | 1x1 | ||||||||||||
Størrelse: | 3x3 | ||||||||||||
Introduceret i: | Begivenheder og opgaverækker | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Tidsalder | Fremstiller tilfældigt valgt én af følgende: | Giver | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzealder | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Jernalder | 1.080 | 1.080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Tidlig Middelalder | 1.800 | 1.800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Højmiddelalder | 2.520 | 2.500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Senmiddelalder | 3.330 | 3.330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Kolonitiden | 5.060 | 5.130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Industritiden | 6.320 | 6.220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Den Progressive Æra | 7.670 | 7.760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Moderne Æra | 9.540 | 9.560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Den postmoderne tidsalder | 12.000 | 11.000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Nutiden | 15.620 | 12.500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Morgendagens Tidsalder | 18.090 | 14.000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Fremtiden | 21.100 | 16.300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Den arktiske fremtid | 24.500 | 18.700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Den Oceaniske Fremtid | 28.200 | 20.900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Virtuel fremtid | 32.200 | 23.300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Rumalder, Mars | 40.250 | 30.000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Rumalder, Asteroidebælte | 46.800 | 34.400 | 20 | 500 | 50 | 2 | 360 |
Rumalder, Venus | 54.030 | 39.240 | 20 | 570 | 50 | 2 | 360 |
Rumalderen Jupiters måne | 61.940 | 44.520 | 20 | 640 | 50 | 2 | 360 |
Producerer varer fra bygningens tidsalder. Fra og med den moderne tidsalder fremstiller den uraffinerede varer fra den respektive tidsalder (dvs. at den fremstiller varer fra kolonitiden i den moderne tidsalder)