Skydebane til elektrisk artilleri: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 73: | Linje 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_rail_gun_unit- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_rail_gun_unit-612755fbb.jpg}}<br/>[[Elektrisk Artilleri]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4t | ! style="text-align: center;" | 4t |
Versionen fra 29. mar. 2023, 14:02
Egenskaber | |||||||||||||
Type: | Militærbygninger | ||||||||||||
Gade: | 2x2 | ||||||||||||
Størrelse: | 6x3 | ||||||||||||
Konstruktionstid: | 18t | ||||||||||||
Konstruktionsomkostninger: | 687.000 Mønter 677.000 Forsyning | ||||||||||||
Tidsalder: | Fremtiden | ||||||||||||
Oplåses med: | Udvidet normalforskydning | ||||||||||||
Enhedspris: | 6.000 Forsyning | ||||||||||||
Pladsomkostninger: |
| ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Kræver | Giver | Producerer | |
---|---|---|---|
Elektrisk Artilleri | |||
4t | |||
5.400 | 28.800 | +5% | 1 |
Klanrekrutteringsboost formindsker træningstiden
Forsvar for forsvarende hær