Høj Middelalder: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 174: | Linje 174: | ||
| style="text-align:center;" | 0 | | style="text-align:center;" | 0 | ||
| style="text-align:center;" | 6000 | | style="text-align:center;" | 6000 | ||
| style="text-align:center;" | 94[[file:albaster_icon.png|24px]]30[[file: | | style="text-align:center;" | 94[[file:albaster_icon.png|24px]]30[[file:Fine_glass.png|24px]] | ||
| style="text-align:center;" | [[file:expansion_icon.png]] | | style="text-align:center;" | [[file:expansion_icon.png]] | ||
|} | |} | ||
{{Research_extra}} | {{Research_extra}} |
Versionen fra 1. jul. 2020, 20:08
- Tabel overskrifter:
Tidsalder | Nødv. FPs | Nødv. Mønter | Nødv. Forsyninger | Nødv. Varer | Giver |
---|
Teknologi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM | Kontraangreb | 40 | 3500 | 3000 | 2042 | |
HM | Kvalitetsprodukter | 30 | 2500 | 9000 | 2010Fil:Rough gems icon.png | |
HM | Alkymi | 37 | 2500 | 6000 | 3030 | |
HM | Armbrøste | 45 | 5000 | 9000 | ||
HM | Klaner | 33 | 3000 | 12000 | ||
HM | Konservering | 20 | 9500 | 7500 | ||
HM | Sandstenhuse | 30 | 4250 | 9000 | 6028 | |
HM | Monoteisme | 40 | 1250 | 6000 | 41 47 | |
HM | Handelsveje | 26 | 0 | 9500 | ||
HM | Kemi | 43 | 0 | 10000 | ||
HM | Vejafmærkning | 35 | 4000 | 12000 | ||
HM | Ridderlighed | 40 | 4500 | 8500 | 66 4 | |
HM | Rydning | 30 | 0 | 20000 | ||
HM | Kornkammer | 40 | 4000 | 8000 | 79 11 | |
HM | Tunge Rustninger | 60 | 2500 | 10500 | 90 34 | |
HM | Vandmøller | 30 | 0 | 12000 | ||
HM | Medicin | 40 | 2000 | 13000 | ||
HM | Byhuse | 40 | 5000 | 5000 | 71Fil:Grapes icon.png40 | |
HM | Tunge Belejringsmaskiner | 50 | 0 | 18000 | ||
HM | Hospitaler | 24 | 0 | 6000 | 9430 |
Opsumering
Tidsalder | FP | Mønt | Forsyninger |
---|---|---|---|
Stenalder | 3 | 0 | 0 |
Bronzealder | 127 | 2 300 | 2 300 |
Jernalder | 256 | 8 050 | 13 100 |
Tidlig Middelalder | 505 | 34 000 | 65 250 |
Højmiddelalder | 733 | 53 500 | 194 000 |
Senmiddelalder | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Kolonitiden | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Industritiden | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Den Progressive Æra | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderne Æra | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Den Postmoderne Tidsalder | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Nutiden | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Morgendagen | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Fremtiden | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Arktisk Fremtid | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Den Oceaniske Fremtid | 9 666 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Virtuel Fremtid | 6 774 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Rumalder, Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Rumalder, Asteroidebælte | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Rumalder, Venus | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Total | 66 702 | 1 388 809 537 | 1 436 626 716 |
Rumalder Jupiters Måne | 14 135 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Rumalder Titan | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Rumalder Space Hub | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Total | 101 792 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Ny tidsalder
- Introduktion
Med hver ny tidsalder får du en "Tillykke" skærm, som ikke kun viser dig hvad der er nyt, og hvad der er muligt i den tidsalder som du lige har låst op, men som også giver dig en lille belønning. Du kan se hvad du modtager i de forskellige tidsaldre i tabellen nedenfor.
BA | JA | TMA | HMA | SMA | KT | IT | DPT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mønter | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Forsyninger | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
FPs | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
MÆ | PMT | NT | MD | FT | AF | OF | VF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mønter | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Forsyninger | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
FPs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
SAM | SAAB | SAV | SAJM | SAT | |
---|---|---|---|---|---|
Mønter | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 81,000 | 97,000 |
Forsyninger | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 87,000 |
FPs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,200 |