Kanalbro
Hop til navigation
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Dekorationer | ||||||||||||
Gade: | Ingen vej påkrævet | ||||||||||||
Størrelse: | https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 1x2Property "Size" (as page type) with input value " 1x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Konstruktionstid: | 5s | ||||||||||||
Konstruktionsomkostninger: | 38.590 https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mønter 61.490 https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Forsyning Property "Costs" (as page type) with input value "38.590 Mønter 61.490 Forsyning " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Tidsalder: | Nutiden | ||||||||||||
Oplåses med: | Huse med havudsigt | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Giver | |
---|---|
1.200 | 183 |