Terrakottavingård - niveau 7
Hop til navigation
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Beboelsesbygninger | ||||||||||||
Gade: | 1x1 | ||||||||||||
Størrelse: | 5x3 | ||||||||||||
Kæde: | Terrakottavingård | ||||||||||||
Introduceret i: | Begivenheder og opgaverækker | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Tidsalder | Giver | Producerer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
Bronzealder | 740 | 186 | 75 | +22% | 1.100 | 14 | 6 | 15 |
Jernalder | 1.280 | 400 | 120 | +22% | 2.700 | 18 | 6 | 15 |
Tidlig Middelalder | 1.420 | 614 | 300 | +22% | 4.500 | 22 | 6 | 15 |
Højmiddelalder | 1.580 | 863 | 600 | +22% | 6.300 | 26 | 6 | 15 |
Senmiddelalder | 1.760 | 1.132 | 900 | +22% | 8.300 | 29 | 6 | 15 |
Kolonitiden | 2.070 | 1.428 | 1.500 | +22% | 12.700 | 35 | 6 | 15 |
Industritiden | 2.340 | 1.746 | 3.000 | +22% | 15.800 | 49 | 6 | 15 |
Den Progressive Æra | 2.570 | 2.084 | 4.500 | +22% | 19.200 | 68 | 6 | 15 |
Moderne Æra | 2.750 | 2.443 | 7.500 | +22% | 23.900 | 97 | 6 | 15 |
Den postmoderne tidsalder | 2.860 | 2.815 | 12.000 | +22% | 30.000 | 135 | 6 | 15 |
Nutiden | 3.320 | 3.209 | 18.000 | +22% | 39.100 | 193 | 6 | 15 |
Morgendagens Tidsalder | 4.040 | 3.616 | 30.000 | +22% | 45.200 | 261 | 6 | 15 |
Fremtiden | 4.840 | 4.043 | 48.000 | +22% | 51.800 | 319 | 6 | 15 |
Den arktiske fremtid | 5.630 | 4.485 | 72.000 | +22% | 58.900 | 386 | 6 | 15 |
Den Oceaniske Fremtid | 6.500 | 4.940 | 90.000 | +22% | 66.400 | 444 | 6 | 15 |
Virtuel fremtid | 7.760 | 5.410 | 120.000 | +22% | 74.400 | 540 | 6 | 15 |
Rumalder, Mars | 12.420 | 8.563 | 195.000 | +22% | 124.300 | 656 | 6 | 15 |
Rumalder, Asteroidebælte | 13.500 | 9.301 | 270.000 | +22% | 137.600 | 772 | 6 | 15 |
Rumalder, Venus | 14.580 | 10.053 | 315.000 | +22% | 151.700 | 888 | 6 | 15 |
Rumalderen Jupiters måne | 15.710 | 10.826 | 360.000 | +22% | 166.500 | 1.003 | 6 | 15 |
Rumalderen, Titan | 16.850 | 11.613 | 390.000 | +22% | 182.100 | 1.119 | 6 | 15 |
Rumalder, Space hub | 18.020 | 12.420 | 420.000 | +22% | 198.300 | 1.235 | 6 | 15 |
Producerer en mængde af en vare fra bygningens tidsalder (til dig selv)
Forsyningssamling