Kongeskibet
Hop til navigation
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Beboelsesbygninger | ||||||||||||
Gade: | 1x1 | ||||||||||||
Størrelse: | 7x3 | ||||||||||||
Introduceret i: | Begivenheder og opgaverækker | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Tidsalder | Giver | Producerer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | hvis den er motiveret | |||||||
Bronzealder | 99 | 105 | +10% | 1.200 | 1.040 | 19 | 6 | 10 |
Jernalder | 213 | 168 | +10% | 2.800 | 1.790 | 25 | 6 | 10 |
Tidlig Middelalder | 327 | 420 | +10% | 4.600 | 1.980 | 30 | 6 | 10 |
Højmiddelalder | 459 | 840 | +10% | 6.500 | 2.210 | 36 | 6 | 10 |
Senmiddelalder | 603 | 1.260 | +10% | 8.600 | 2.470 | 41 | 6 | 10 |
Kolonitiden | 761 | 2.100 | +10% | 13.000 | 2.900 | 49 | 6 | 10 |
Industritiden | 930 | 4.200 | +10% | 16.200 | 3.270 | 68 | 6 | 10 |
Den Progressive Æra | 1.110 | 6.300 | +10% | 19.700 | 3.590 | 95 | 6 | 10 |
Moderne Æra | 1.301 | 10.500 | +10% | 24.500 | 3.840 | 135 | 6 | 10 |
Den postmoderne tidsalder | 1.499 | 16.800 | +10% | 30.800 | 4.010 | 189 | 6 | 10 |
Nutiden | 1.709 | 25.200 | +10% | 40.100 | 4.650 | 270 | 6 | 10 |
Morgendagens Tidsalder | 1.926 | 42.000 | +10% | 46.400 | 5.650 | 365 | 6 | 10 |
Fremtiden | 2.154 | 67.200 | +10% | 53.200 | 6.770 | 446 | 6 | 10 |
Den arktiske fremtid | 2.389 | 100.800 | +10% | 60.500 | 7.880 | 540 | 6 | 10 |
Den Oceaniske Fremtid | 2.631 | 126.000 | +10% | 68.200 | 9.100 | 621 | 6 | 10 |
Virtuel fremtid | 2.881 | 168.000 | +10% | 76.400 | 10.870 | 756 | 6 | 10 |
Rumalder, Mars | 4.561 | 273.000 | +10% | 127.600 | 17.390 | 918 | 6 | 10 |
Rumalder, Asteroidebælte | 4.954 | 378.000 | +10% | 141.300 | 18.900 | 1.080 | 6 | 10 |
Rumalder, Venus | 5.354 | 441.000 | +10% | 155.800 | 20.410 | 1.242 | 6 | 10 |
Rumalderen Jupiters måne | 5.766 | 504.000 | +10% | 171.000 | 21.990 | 1.404 | 6 | 10 |
Rumalderen, Titan | 6.185 | 546.000 | +10% | 186.900 | 23.580 | 1.566 | 6 | 10 |
Møntsamling