Akvariumstårn
Hop til navigation
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Produktionsbygninger | ||||||||||||
Gade: | https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Størrelse: | https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Property "Size" (as page type) with input value " 5x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Konstruktionstid: | 20s | ||||||||||||
Konstruktionsomkostninger: | 1.000 https://foedk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/premium.png Diamanter Property "Costs" (as page type) with input value "1.000 Diamanter " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Tidsalder: | Fremtiden | ||||||||||||
Oplåses med: | når til Fremtiden | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Kræver | Giver | Producerer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1t | 4t | 8t | 1d | |||
670 | 80.000 | 630 | 1.380 | 3.460 | 8.300 | 13.840 | 20.760 | 41.510 |