Festlig kanal
Hop til navigation
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Beboelsesbygninger | ||||||||||||
Gade: | 1x1 | ||||||||||||
Størrelse: | 6x4 | ||||||||||||
Introduceret i: | Begivenheder og opgaverækker | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Tidsalder | Giver | Producerer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | hvis den er motiveret | ||||||||
Bronzealder | 1.300 | 275 | 120 | +17% | +17% | 1.900 | 1.620 | 29 | 12 |
Jernalder | 2.240 | 592 | 192 | +17% | +17% | 4.500 | 2.790 | 38 | 12 |
Tidlig Middelalder | 2.470 | 908 | 480 | +17% | +17% | 7.400 | 3.090 | 46 | 12 |
Højmiddelalder | 2.760 | 1.275 | 960 | +19% | +18% | 10.400 | 3.450 | 54 | 12 |
Senmiddelalder | 3.080 | 1.673 | 1.440 | +19% | +18% | 13.800 | 3.850 | 62 | 12 |
Kolonitiden | 3.620 | 2.111 | 2.400 | +19% | +18% | 21.000 | 4.520 | 75 | 12 |
Industritiden | 4.080 | 2.581 | 4.800 | +21% | +20% | 26.100 | 5.100 | 103 | 12 |
Den Progressive Æra | 4.480 | 3.080 | 7.200 | +21% | +20% | 31.700 | 5.600 | 144 | 12 |
Moderne Æra | 4.790 | 3.611 | 12.000 | +21% | +20% | 39.400 | 5.990 | 206 | 12 |
Den postmoderne tidsalder | 4.990 | 4.162 | 19.200 | +23% | +24% | 49.600 | 6.240 | 288 | 12 |
Nutiden | 5.800 | 4.743 | 28.800 | +23% | +24% | 64.600 | 7.250 | 412 | 12 |
Morgendagens Tidsalder | 7.040 | 5.345 | 48.000 | +23% | +24% | 74.800 | 8.810 | 556 | 12 |
Fremtiden | 8.440 | 5.977 | 76.800 | +25% | +26% | 85.700 | 10.550 | 679 | 12 |
Den arktiske fremtid | 9.830 | 6.630 | 115.200 | +25% | +26% | 97.400 | 12.280 | 823 | 12 |
Den Oceaniske Fremtid | 11.340 | 7.303 | 144.000 | +25% | +28% | 109.800 | 14.180 | 947 | 12 |
Virtuel fremtid | 13.550 | 7.997 | 192.000 | +27% | +28% | 123.000 | 16.940 | 1.152 | 12 |
Rumalder, Mars | 21.680 | 12.658 | 312.000 | +27% | +30% | 205.500 | 27.100 | 1.399 | 12 |
Rumalder, Asteroidebælte | 23.560 | 13.750 | 432.000 | +27% | +30% | 227.600 | 29.450 | 1.646 | 12 |
Rumalder, Venus | 25.450 | 14.861 | 504.000 | +27% | +30% | 250.900 | 31.820 | 1.893 | 12 |
Rumalderen Jupiters måne | 27.420 | 16.004 | 576.000 | +27% | +30% | 275.300 | 34.270 | 2.140 | 12 |
Rumalderen, Titan | 29.400 | 17.167 | 624.000 | +29% | +32% | 301.000 | 36.760 | 2.387 | 12 |
Rumalder, Space hub | 31.450 | 18.360 | 672.000 | +29% | +32% | 327.900 | 39.320 | 2.634 | 12 |
Forsvar for forsvarende hær
Forsvar for angribende hær