Ildpagode
Hop til navigation
Egenskaber | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Beboelsesbygninger | ||||||||||||
Gade: | 1x1 | ||||||||||||
Størrelse: | 4x4 | ||||||||||||
Introduceret i: | Begivenheder og opgaverækker | ||||||||||||
Bytteværdi for genstand: |
|
Tidsalder | Giver | Producerer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | hvis den er motiveret | |||||||||
Bronzealder | 130 | 130 | 80 | +6% | +6% | 880 | 720 | 7 | 10 | 3 |
Jernalder | 278 | 278 | 128 | +6% | +6% | 2.110 | 1.240 | 9 | 10 | 3 |
Tidlig Middelalder | 427 | 427 | 320 | +7% | +7% | 3.520 | 1.370 | 11 | 10 | 3 |
Højmiddelalder | 600 | 600 | 640 | +7% | +7% | 4.930 | 1.530 | 12 | 10 | 3 |
Senmiddelalder | 787 | 787 | 960 | +8% | +8% | 6.510 | 1.710 | 14 | 10 | 3 |
Kolonitiden | 994 | 994 | 1.600 | +8% | +8% | 9.920 | 2.010 | 17 | 10 | 3 |
Industritiden | 1.214 | 1.214 | 3.200 | +9% | +9% | 12.360 | 2.270 | 23 | 10 | 3 |
Den Progressive Æra | 1.450 | 1.450 | 4.800 | +9% | +9% | 15.000 | 2.490 | 32 | 10 | 3 |
Moderne Æra | 1.699 | 1.699 | 8.000 | +10% | +10% | 18.660 | 2.660 | 46 | 10 | 3 |
Den postmoderne tidsalder | 1.958 | 1.958 | 12.800 | +10% | +10% | 23.470 | 2.770 | 64 | 10 | 3 |
Nutiden | 2.232 | 2.232 | 19.200 | +10% | +10% | 30.550 | 3.220 | 92 | 10 | 3 |
Morgendagens Tidsalder | 2.515 | 2.515 | 32.000 | +11% | +11% | 35.380 | 3.910 | 124 | 10 | 3 |
Fremtiden | 2.813 | 2.813 | 51.200 | +11% | +11% | 40.550 | 4.690 | 151 | 10 | 3 |
Den arktiske fremtid | 3.120 | 3.120 | 76.800 | +11% | +11% | 46.080 | 5.460 | 183 | 10 | 3 |
Den Oceaniske Fremtid | 3.437 | 3.437 | 96.000 | +12% | +12% | 51.960 | 6.300 | 211 | 10 | 3 |
Virtuel fremtid | 3.763 | 3.763 | 128.000 | +12% | +12% | 58.190 | 7.530 | 256 | 10 | 3 |
Rumalder, Mars | 5.957 | 5.957 | 208.000 | +12% | +12% | 97.200 | 12.040 | 311 | 10 | 3 |
Rumalder, Asteroidebælte | 6.470 | 6.470 | 288.000 | +12% | +12% | 107.670 | 13.090 | 366 | 10 | 3 |
Rumalder, Venus | 6.994 | 6.994 | 336.000 | +12% | +12% | 118.690 | 14.140 | 421 | 10 | 3 |
Rumalderen Jupiters måne | 7.531 | 7.531 | 384.000 | +12% | +12% | 130.270 | 15.230 | 476 | 10 | 3 |
Rumalderen, Titan | 8.078 | 8.078 | 416.000 | +13% | +13% | 142.420 | 16.340 | 531 | 10 | 3 |
Rumalder, Space hub | 8.640 | 8.640 | 448.000 | +14% | +14% | 155.140 | 17.470 | 586 | 10 | 3 |
Angreb for angribende hær
Forsvar for forsvarende hær